莆田第十中学 欢迎您!
今天是:
当前位置: > 校园文化 > 团队活动
莆田十中第七届校园辩论赛.初赛得分表(按排名)
【字体:[大][中][小] 】【发布时间:2020-07-13】 【作者:/来源: 】 【阅读:次】【关闭窗口】
莆田十中第七届校园辩论赛.初赛得分表(按排名)
序号 参赛班级 教师
评审
总分
大众
评审
总分
总得分 排名
1 高二(17)班 181 10 191 1
2 高二(16)班 180.5 10 190.5 2
3 高二(10)班 178 6 184 3
4 高二(3)班 176.5 5 181.5 4
5 高一(3)班 173 8 181 5
6 高一(1)班 170.5 8 178.5 6
7 高二(7)班 171 7 178 7
8 高二(6)班 171.5 6 177.5 8
9 高一(16)班 172 5 177 9
10 高一(14)班 169.5 7 176.5 10
11 高一(7)班 171.5 4 175.5 11
12 高一(13)班 169.5 6 175.5 12
13 高一(2)班 169 6 175 13
14 高一(15)班 173 2 175 14
15 高二(1)班 172.5 2 174.5 15
16 高二(15)班 169 5 174 16
17 高二(13)班 167.5 6 173.5 17
18 高一(6)班 169 2 171 18
19 高二(12)班 163 8 171 19
20 高一(10)班 166 4 170 20
21 高一(11)班 164 6 170 21
22 高一(8)班 166 1 167 22
23 高二(4)班 158 9 167 23
24 高二(2)班 159 6 165 24
25 高一(5)班 163 1 164 25
26 高二(5)班 155 9 164 26
27 高一(12)班 154 9 163 27
28 高一(18)班 151 10 161 28
29 高二(8)班 156 5 161 29
30 高一(9)班 158 2 160 30
31 高一(17)班 155 2 157 31
32 高二(14)班 145 11 156 32
33 高一(4)班 150 3 153 33
34 高二(11)班 144 6 150 34
35 高一(19)班 140 6 146 35
36 高二(9)班 130 1 131 36
莆田十中团委会
小记者协会
2020.6